Mistrzowski skład Leicester City z sezonu 2015/2016
Leicester City zostało mistrzem Anglii po raz pierwszy w historii. Lisy zostały oficjalnie mistrzem 2 maja po korzystnym remisie Chelsea z Tottenhamem 2:2. Poprzednim największym sukcesem w historii klubu było wicemistrzostwo Anglii w sezonie 1928/1929.
Bramkarze
  | Nazwa | Wiek | ||
---|---|---|---|---|
1 | Kasper Schmeichel | 37 |
Obrońcy
  | Nazwa | Wiek | ||
---|---|---|---|---|
Ritchie Laet | 35 | |||
3 | Ben Chilwell | 27 | ||
5 | Wes Morgan | 40 | ||
6 | Robert Huth | 40 | ||
17 | Danny Simpson | 37 | ||
18 | Liam Moore | 31 | ||
27 | Marcin Wasilewski | 44 | ||
28 | Christian Fuchs | 38 | ||
29 | Yohan Benalouane | 37 |
Pomocnicy
  | Nazwa | Wiek | ||
---|---|---|---|---|
4 | Danny Drinkwater | 34 | ||
7 | Demarai Gray | 28 | ||
10 | Andy King | 35 | ||
11 | Marc Albrighton | 34 | ||
14 | Ngolo Kante | 33 | ||
15 | Jeffrey Schlupp | 31 | ||
18 | Daniel Amartey | 79 | ||
22 | Matty James | 33 | ||
24 | Nathan Dyer | 36 | ||
28 | Riyad Mahrez | 33 | ||
33 | Gokhan Inler | 40 |
Napastnicy
  | Nazwa | Wiek | ||
---|---|---|---|---|
9 | Jamie Vardy | 37 | ||
20 | Shinji Okazaki | 38 | ||
23 | Leonardo Ulloa | 38 |