Mistrzowski skład Leicester City z sezonu 2015/2016
Leicester City zostało mistrzem Anglii po raz pierwszy w historii. Lisy zostały oficjalnie mistrzem 2 maja po korzystnym remisie Chelsea z Tottenhamem 2:2. Poprzednim największym sukcesem w historii klubu było wicemistrzostwo Anglii w sezonie 1928/1929.
Bramkarze
  | Nazwa | Wiek | ||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | ![]() ![]() | 1 | Kasper Schmeichel | 34 |
Obrońcy
  | Nazwa | Wiek | ||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | ![]() ![]() | Ritchie Laet | 32 | |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 3 | Ben Chilwell | 24 |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 5 | Wes Morgan | 36 |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 6 | Robert Huth | 36 |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 17 | Danny Simpson | 33 |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 18 | Liam Moore | 27 |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 27 | Marcin Wasilewski | 40 |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 28 | Christian Fuchs | 34 |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 29 | Yohan Benalouane | 33 |
Pomocnicy
  | Nazwa | Wiek | ||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | ![]() ![]() | 4 | Danny Drinkwater | 30 |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 7 | Demarai Gray | 24 |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 10 | Andy King | 32 |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 11 | Marc Albrighton | 31 |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 14 | Ngolo Kante | 29 |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 15 | Jeffrey Schlupp | 28 |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 18 | Daniel Amartey | 76 |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 22 | Matty James | 29 |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 24 | Nathan Dyer | 33 |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 28 | Riyad Mahrez | 29 |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 33 | Gokhan Inler | 36 |
Napastnicy
  | Nazwa | Wiek | ||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | ![]() ![]() | 9 | Jamie Vardy | 33 |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 20 | Shinji Okazaki | 34 |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 23 | Leonardo Ulloa | 34 |