Mistrzowski skład Leicester City z sezonu 2015/2016
Leicester City zostało mistrzem Anglii po raz pierwszy w historii. Lisy zostały oficjalnie mistrzem 2 maja po korzystnym remisie Chelsea z Tottenhamem 2:2. Poprzednim największym sukcesem w historii klubu było wicemistrzostwo Anglii w sezonie 1928/1929.
Bramkarze
|   | Nazwa | Wiek | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
1 | Kasper Schmeichel | 39 |
Obrońcy
|   | Nazwa | Wiek | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
Ritchie Laet | 37 | |
|
|
3 | Ben Chilwell | 29 |
|
|
5 | Wes Morgan | 41 |
|
|
6 | Robert Huth | 41 |
|
|
17 | Danny Simpson | 38 |
|
|
18 | Liam Moore | 32 |
|
|
27 | Marcin Wasilewski | 45 |
|
|
28 | Christian Fuchs | 39 |
|
|
29 | Yohan Benalouane | 38 |
Pomocnicy
|   | Nazwa | Wiek | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
4 | Danny Drinkwater | 35 |
|
|
7 | Demarai Gray | 29 |
|
|
10 | Andy King | 37 |
|
|
11 | Marc Albrighton | 36 |
|
|
14 | Ngolo Kante | 34 |
|
|
15 | Jeffrey Schlupp | 33 |
|
|
18 | Daniel Amartey | 81 |
|
|
22 | Matty James | 34 |
|
|
24 | Nathan Dyer | 38 |
|
|
28 | Riyad Mahrez | 34 |
|
|
33 | Gokhan Inler | 41 |
Napastnicy
|   | Nazwa | Wiek | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
9 | Jamie Vardy | 38 |
|
|
20 | Shinji Okazaki | 39 |
|
|
23 | Leonardo Ulloa | 39 |























