Skład Leicester City 2019/2020
Bramkarze
  | Nazwa | Wiek | ||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | ![]() ![]() | 1 | Kasper Schmeichel | 34 |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 12 | Danny Ward | 27 |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 35 | Eldin Jakupovic | 36 |
Obrońcy
  | Nazwa | Wiek | ||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | ![]() ![]() | 2 | James Justin | 22 |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 3 | Ben Chilwell | 24 |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 4 | Caglar Söyüncü | 24 |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 5 | Wes Morgan | 37 |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 6 | Jonny Evans | 33 |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 16 | Filip Benković | 23 |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 21 | Ricardo Pereira | 27 |
Pomocnicy
  | Nazwa | Wiek | ||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | ![]() ![]() | 7 | Demarai Gray | 24 |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 8 | Youri Tielemans | 23 |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 10 | James Maddison | 24 |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 11 | Marc Albrighton | 31 |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 14 | Bartosz Kapustka | 24 |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 15 | Harvey Barnes | 23 |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 20 | Hamza Choudhury | 23 |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 22 | Matty James | 29 |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 24 | Nampalys Mendy | 28 |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 25 | Wilfred Ndidi | 24 |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 26 | Dennis Praet | 26 |
Napastnicy
  | Nazwa | Wiek | ||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | ![]() ![]() | 9 | Jamie Vardy | 34 |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 14 | Kelechi Iheanacho | 24 |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 17 | Ayoze Perez | 27 |